Publica C4 lista con números dedicados a la extorsión telefónica
:: Supuesto secuestro de un familiar y un falso premio, las llamadas más comunes.
:: El 9-1-1 brinda atención a quienes son víctimas las 24 horas los 365 días del año.
Xalapa, Ver.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), dio a conocer la lista de números telefónicos con reportes de extorsión, a fin de evitar que los veracruzanos sean víctimas de este tipo de delito.
El Área de Asesoría contra el Engaño Telefónico informó que las modalidades más comunes son: el supuesto secuestro de un familiar; mencionar que has sido ganador de un premio, pero piden depositar la cantidad del envío.
Asimismo, realizan llamadas a propietarios de comercios para decirles que recibirán un paquete de cámaras de seguridad, pero deben hacer un depósito al faltar una parte del pago; también, se comunican informando que un compañero de trabajo sufrió un accidente y solicitan apoyo económico para que éste no tenga consecuencias legales.
Además, se llama a familiares de personas internas en centros de Readaptación Social para decirles que han sido liberados, pero para terminar el proceso se requiere de ayuda económica.
Otra forma es cuando llaman para dar a conocer que un crédito ha sido autorizado, ya sea por parte de una sucursal bancaria o de una tienda, con el objetivo de obtener datos personales de la víctima. En esta situación, se recomienda corroborar inmediatamente la veracidad de la información con la institución involucrada.
Si ha sido víctima de una extorsión telefónica, o conoce a alguien que lo haya sido, debe comunicarse al número único de emergencias 9-1-1, el cual proporciona atención las 24 horas los 365 días del año.
A continuación, se proporciona una lista de números telefónicos para prevenir este tipo de delito:
Supuesto familiar | Ganador de premio |
618 207 14 96 | 777 533 58 17 |
55 799 764 24 | 828 281 97 09 |
686 276 31 58 | 899 912 23 63 |
664 461 66 66 | 561 195 84 35 |
664 473 77 76 | 557 993 50 42 |
813 110 50 84 | 557 993 50 42 |
332 843 94 35 | 826 169 55 79 |
999 310 25 06 | 826 169 55 93 |
221 211 60 71 | 813 097 60 22 |
812 951 48 24 | 844 280 09 60 |
812 695 35 92 | 812 658 91 65 |
779 108 03 99 | 844 539 05 07 |
332 729 29 54 | 55 631 346 94 |
332 289 38 59 | 332 729 29 54 |
375 138 11 96 | 561 142 41 66 |
899 427 97 62 | 55 747 696 97 |
768 130 87 73 | 899 234 91 77 |
797 126 31 18 | 868 365 79 21 |
656 216 56 47 | 811 508 70 03 |
812 694 31 32 | 785 103 53 59 |
873 100 36 33 | 785 101 24 87 |
55 381 757 05 | 846 109 15 52 |
331 055 62 24 | 55 615 502 01 |
999 588 66 83 | 828 114 70 37 |
933 593 29 56 | 55 779 196 06 |
Cámaras de seguridad | Accidente automovilístico |
229 983 54 76 | 561 133 06 15 |
228 147 07 95 | Supuesta liberación de internos |
332 823 46 20 | 662 418 86 05 |
228 109 45 16 | Créditos autorizados |
332 709 19 82 | 55 689 572 13 |
A continuación, se proporciona una lista de números telefónicos para prevenir este tipo de delito: